| 구분 | 시각 | 분 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 학교 오는 시간 | 08:30 ~ 08:55 | 25 | 등교, 아침맞이 등 |
| 수업준비 | 08:55 ~ 09:00 | 5 | 아침독서 및 학급별 아침활동 |
| 1교시 | 09:00 ~ 09:40 | 40 | 학습활동 내용에 따라 필요시 1,2교시 블록타임 운영 |
| 쉬는 시간 | 09:40 ~ 09:50 | 10 | |
| 2교시 | 09:50 ~ 10:30 | 40 | |
| 쉬는 시간 | 10:30 ~ 10:40 | 10 | |
| 3교시 | 10:40 ~ 11:20 | 40 | 학습활동 내용에 따라 필요시 3,4교시 블록타임 운영 |
| 쉬는 시간 | 11:20 ~ 11:30 | 10 | |
| 4교시 | 11:30 ~ 12:10 | 40 | |
|
쉬는 시간 (4 ~ 6학년) | 12:10 ~ 12:20 | 10 | |
|
점심 시간 (1 ~ 3학년) | 12:10 ~ 13:00 | 50 | 1~3학년 점심식사 및 휴식 |
|
5교시 (4 ~ 6학년) | 12:20 ~ 13:00 | 40 | |
|
5교시 (1 ~ 3학년) | 13:00 ~ 13:40 | 40 | |
|
점심 시간 (4 ~ 6학년) | 13:00 ~ 13:50 | 50 | 4~6학년 점심식사 및 휴식 |
|
6교시 (4 ~ 6학년) | 13:50 ~ 14:30 | 40 | |
| 청소 및 정리시간 | 14:30 ~ 14:40 | 10 | 교실 정리 및 청소활동 |
| 구분 | 내용 | 핵심 키워드 |
|---|---|---|
| 역량 기반 교육 과정 |
|
학생중심 교육과정 빛깔있는 교육과정 |
| 배움중심 수업 |
|
자기 생각 만들기 배움중심수업 |
| 성장 중심 평가 |
|
교사별 상시평가 성장과 발달의 피드백 |
| 운영지원 |
|
사우공감톡 전문전 학습공동체 |
| 부서명 | 컴퓨터 | 애니랑웹툰이랑 | 요리&베이킹 | 배드민턴 | 창의영재미술 | 로봇과학 | 축구 | 과학실험 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 컴퓨터2실 | 특기적성1실 | 과학2실 | 미래관 | 특기적성1실 | 특기적성2실 |
운동장 우천시 미래관 | 과학2실 |
| 부서명 | 미니어처&토탈공예 | 3D펜 과 메이커스 | 바둑&체스 | 방송댄스 | 독서(역사)논술 | 바이올린 | 음악줄넘기 | 주산암산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장소 | 특기적성2실 | 특기적성1실 | 특기적성2실 | 미래관 | 특기적성2실 | 특기적성1실 | 미래관 | 특기적성1실 |